Name | Vorwahl | Telefonnummer | Funktion | Gruppe / Mannschaft | Strasse | Hausnummer | PLZ | Ort | email | Mobiltelefon | 0000-00-00 | Schlüssel | Schlüssel-Nr. | Trikot/Jacke ausgegeben | Größe Trikot / Jacke | |
David Ablass | 01 51 | 40 44 1203 | Schriftführer | | Blumenstrasse | 25 | 21380 | Artlenburg | david.ablass@web.de | 0175 781 9210 | 1990-03-05 | ✓ | 10 1566 | (✓) | L / L | Lieber David |
Kim Denise Beeck | 0176 | 53474638
| Übungsleiterin | Eltern-Kind-Turnen | Große Straße | 39 | 21380 | Artlenburg | Rochollkim@gmail.com
| 0176-53474638 | 1995-03-02 | (✓) beantragt | (geplant: 10 1576) | (✓) | 38 / 38 | Liebe Kim |
Holger Borbe | 0173 | 913 9446 | Trainer Jugendmannschaft | | Am Sande | 38 | 21335 | Lüneburg | Holger.borbe@hotmail.de | 0173 913 9446 | 1986-06-25 | ✓ | 10 1748 | ✓ | XL / XL | Lieber Holger |
Gerd Brandt | 0 41 39 | 71 37 | Ehrenrat | | Blumenstraße | 5 | 21380 | Artlenburg | | | 1941-09-25 | | | | | Lieber Gerd |
Markus Jens Branstner
| 0170 | 7026331
| Übungsleiter | Mini Turnen | Am Deich | 16 | 21380 | Artlenburg | M.branstner@yahoo.com
| 0170-7026331 | 1993-05-26 | ✓ | 10 1587 | ✓ | M / M | Lieber Markus |
Conny Brüggmann | 0 176 | 257 56 693 | Catering | | Kurzer Weg | 12 | 21357 | Bardowick | corneliabruggmann30@gmail.com | 0176 257 56 693 | 1964-11-05 | ✓ | 10 1568 | | | Liebe Conny |
Antonio Copey | 0 4131 | 2260574 | Übungsleiter | Kampfsport | Bessemerstraße | 8A | 21339 | 21339 | copeyantonio9@gmail.com | -/- | 2005-12-27 | ✓ | 10 1743 | | | Lieber Antonio |
Mats Dingeldey | 04139 | 7739601 | Assistenz-Trainer | Fußball - U8 | Marienthalter Str | 5 | 21380 | Artlenburg | frauke.schmotte@freenet.de | | 2010-02-25 | ✓ | 10 1747 | ✓ | M / M | Lieber Mats |
Ute Gorgel | 0 41 39 | 696 172 | Catering | | Blumenstraße | 7 | 21380 | Artlenburg | u-gorgel@t-online.de | 0170 341 8492 | 1972-01-31 | ✓ | 10 1570 | | | Liebe Ute |
Liane Hegert | 04139 | 8089919 | Turnwartin (seit JHV 2021) | | Grünstraße | 10 | 21380 | Artlenburg | Liane_Hegert@web.de | 0160 1825384 | 1986-10-02 | ✓ | 10 1471 | ✓ | 36 / 36 | Liebe Liane |
Alexandra Hermann-Plickat | 0 160 | 801 5501 | Übungsleiterin | Zumba | Pflugweg | 54 | 21365 | Adendorf | alexandra.plickat@gmail.com | 0 160 801 5501 | 1970-02-28 | ✓ | 10 1744 | ✓ | 40 / 40 | Liebe Alexandra |
Ingrid Kanzler | 0 41 39 | 75 73 | Übungsleiterin: | Linedance | Am Finkenhof | 1 | 21380 | Artlenburg | wikanzler@t-online.de | 01 72 41 72 816 | 1965-06-30 | ✓ | 10 1574 | ✓ | 40 / L | Liebe Ingrid |
Thomas Kischel | 0 41 39 | 763 68 | Ehrenrat (Beisitzer) | | Deichstraße | 9 | 21380 | Artlenburg | thomas.kischel@t-online.de | 0160 970 72 954 | 1965-09-15 | | | | | Lieber Thomas |
Michael Kleckner | 0 41 39 | 691 039 | Trainer Alte-Herren Fußball | | Feldstraße | 5 | 21380 | Artlenburg | Michael.Kleckner@gmx.net
Nicht mehr: sabrina-schulde@gmx.de | | 1980-01-07 | ✓ (FFW) | | ✓ | 3XL / 3XL | Lieber Michael |
Renate Krafft | 0 41 39 | 70 32 | Übungsleiterin | Volkstanz | Marienthaler Straße | 10 | 21380 | Artlenburg | krafft.renate@t-online.de | | 1949-10-29 | ✓ | 10 1577 | ✓ | 42 / 42 | Liebe Renate |
Joachim Krüger | 0 41 39 | 799 850 | Übungsleiter
Ehrenrat (Beisitzer) | Badminton | Hufenweg | 25 | 21380 | Artlenburg | joachim.krueger.artl@t-online.de | 01 71 410 2759 | 1959-03-24 | ✓ | 10 1578 | ✓ | L / XL | Lieber Joachim |
Mamadou Lamine Ba | 0176 | 76693973 | Übungsleiter | Kindertanzen | Leipziger Str. | 65 | 21339 | Lüneburg | seups7@hotmail.fr | 0176 76693973 | 1994-09-16 | ✓ | 10 1750 | ✓ | 2XL / XL | Lieber Papis |
Julia Lübberstedt | 0157 | 517 60605
| Übungsleiter - Assistentin | Eltern-Kind-Turnen | Grünstraße | 16 | 21380 | Artlenburg | Juliakleine07@gmail.com
| 0157-51760605 | 1996-03-25 | (✓) beantragt | (geplant: 10 1745) | ✓ | 38 / 38 | Liebe Julia |
Manuel Malessa | 04139 | 7998303
| Übungsleiter | Street Ball | Große Straße | 37 | 21380 | Artlenburg | manuel.malessa@gmail.com
| 0175-8670655 | 1993-05-26 | (✓) beantragt | (geplant: 10 1588) | ✓ | L / L | Lieber Manuel |
Janina Manconi | 0 176 | 47 67 06 17 | Übungsleiterin: | Yoga | Tilsiter Straße | 6 | 21382 | Brietlingen | janina.manconi@web.de | 0 176 47 67 06 17 | 1985-09-11 | ✓ | 10 1575 | ✓ | 40 / 42 | Liebe Janina |
Wiebke Meinheit | 04139 | 7996608 | Pressewartin (seit JHV 2024) | Übungsleiterin: Step Aerobic | Scharnebecker Straße | 52 | 21382 | Brietlingen | seehund79@gmx.net | 0176 52805034 | 1979-01-10 | ✓ | 10 1752 | ✓ | 36 / 36 | Liebe Wiebke |
Cathrin Meyn | 0176 | 66126434 | Übungsleiterin | Step Aerobic | Dorfstraße | 24 | 21382 | Lüdershausen | CathrinMeyn@gmx.de | 0176 66126434 | 1988-09-26 | ✓ | 10 1751 | ✓ | 40 / 40 | Liebe Cathrin |
Jan Mielentz | 041 39 | 699 380 | Assistenz Trainer | U14 Junioren | Zwischen den Scheunen | 5 | 21380 | Artlenburg | janmielentz2909@gmail.com | 0173 4901517 | 2006-09-25 | | | ✓ | L / L | Lieber Jan |
Charlotte Miller | 0176 | 21805924
| Übungsleiterin Assistenz | Mini Turnen | Mühlenweg | 10c | 21380 | Artlenburg | Charlotte.haenssler@gmail.com
| 017621805924 | 1994-04-28 | | | | | Liebe Charlotte |
Dennis Obrecht | | | Assistenz-Trainer | 1. Damen | Bardowicker Straße | 43 | 21379 | Scharnebeck | | | 1993-02-09 | | | | | Liebe Dennis |
Jeremy Orlowski | 0171 | 3416411 | Assistenz Trainer | U14 Junioren | Hufenweg | 7 | 21380 | Artlenburg | Jeremyorlowski5@gmail.com | 0171 3416411 | 2005-10-18 | | | ✓ | L / L | Lieber Jeremy |
Julian Orlowski | 0171 | 5803180 | Medienbauftragter (seit JHV 2025) | Trainer: U14 Junioren | Hufenweg | 7 | 21380 | Artlenburg | julianorlowski0@gmail.com | 0171 580 3180 | 2005-10-18 | ✓ | 10 1583 | ✓ | L / L | Lieber Julian |
Andreas Philipp | 01 51 | 414 76560 | Kassenwart | Vorstand (seit JHV 2008 / 2003) | Grünstraße | 27 | 21380 | Artlenburg | annespapa@web.de | 0151 414 76560 | 1962-04-28 | ✓ | 10 1579 | ✓ | XL / XL | Lieber Andreas |
Thomas Pumptow | 015 11 | 5358 119 | Hausmeister Schule | | Am Finkenhof | 2 | 21380 | Artlenburg | | | 0000-00-00 | ✓ (Flecken) | | | | Lieber Thomas |
Charlyn Röber | 01 76 | 457 48 771 | Schiedsrichterin | | Lorenz-Müller-Str. | 13 | 21380 | Artlenburg | charlyn.roeber@web.de | 01 76 - 457 487 71 | 2002-09-20 | | | | | Liebe Charlyn |
Jens Röber | 0 41 39 | 69 69 536 | 2.Vorsitzender (Vorstandsmitglied seit 2008) | Schiedsrichter-Obmann | Lorenz-Müller-Str. | 13 | 21380 | Artlenburg | jens-roeber@t-online.de | 0151 44 238 195 | 1973-09-26 | ✓ | 10 1580 | ✓ | XL / XL | Lieber Jens |
Noah Sarau | 0151 | 4289 7222 | Assistenz-Trainer | Fußball - U8 | Storchenwiese | 44 | 21380 | Artlenburg | noah@etec-sarau.de | 015142897222 | 2010-04-12 | | | ✓ | S / S | Lieber Noah |
Alyssa Sarmiento | 04139 | 6999 046 | Vorsitzende (seit JHV 2016) | Übungsleiterin Gymnastik und Bodyweight | Ginsterweg | 10 | 21380 | Artlenburg | alyssa.sarmiento@web.de | 0174 529 29 57 | 1994-09-10 | ✓ (FFW) | 10 1169 | ✓ | 40 / 40 | Liebe Alyssa |
Toni Sarmiento | 0179 | 107 4959 | Fußballobmann (Vorstandsmitglied seit JHV 2020) | Trainer 1. Herren | Große Straße | 19 | 21380 | Artlenburg | fussball009@googlemail.com | 0179 107 4959 | 1970-10-16 | ✓ | 10 1582 | ✓ | XL / XL | Lieber Toni |
Hans Jürgen Schramm | 0 41 39 | 75 18 | Platzwart | | Marschenweg | 6 | 21380 | Artlenburg | schramm-artlenburg@t-online.de | 0151 610 44 325 | 1951-01-15 | ✓ (FFW) | | | | Lieber Hans Jürgen |
Carsten Schulz | 01525 | 3586762 | Platzwart | | Birkenweg | 6 | 21380 | Artlenburg | ck-schulz@gmx.net | 01525 3586762 | 1987-09-05 | | | | | Lieber Carsten |
Maja Schulz | 01 76 | 8000 6005 | Turnwartin (seit JHV 2021) | | Birkenweg | 6 | 21380 | Artlenburg | m.teuchtler@gmx.net | 0176 8000 6005 | 1985-04-03 | ✓ | 10 1585 | ✓ | 36 / 36 | Liebe Maja |
Fred Siewers | 0 41 39 | 71 47 | Ehrenvorsitzender | | Alte Straße | 33 | 21380 | Artlenburg | fred.siewers@t-online.de | | 1946-08-22 | | | | | Lieber Fred |
Moritz Walther | 0170 | 8258981 | Trainer | 1. Damen | Steitmoor | 15 | 21339 | Lüneburg | Moritz.walther1993@yahoo.de | 0170 8258981 | 1993-02-22 | ✓ (Echem) | 10 1518 | ✓ | 3XL / 3XL | Lieber Moritz |
Peter - Michael Wöhlcke | 041 39 | 73 76 | Assistent Fussball | | Im Dorfe | 16 | 21380 | Artlenburg | woehlcke51@web.de | 0152 2418 2840 | 1951-08-16 | ✓ | 10 1606 | ✓ | L / L | Lieber Peter |
Sarah Zimmermann | 0152 | 04602391 | Pausierend: Assistenz-Trainer | 1. Damen | Jürgensdorferstraße | 34 | 21379 | Lüdersburg | sz740423@gmail.com | 04139 7985193 | 2001-08-20 | ✓ | 10 1610 | ✓ | 40 / 40 | Liebe Sarah |
außer Dienst | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | 0000-00-00 | ====== | | ============== | | |
Laura Ablass | 04139 | 6 999 777 | Übungsleiterin | Mini Turnen | Blumenstrasse | 25 | 21380 | Artlenburg | laura.ablass@web.de | 0160 226 2444 | 1993-07-29 | ✓ | | | | |
David Borsig | 0 4131 | 2260574 | Übungsleiter | Kampfsport | Dorfstraße | 3 | 21391 | Dachtmissen | davidborsig@gmail.com | -/- | 0000-00-00 | | | | | |
Lars Brakenhielm | 0 41 39 | 691 039 | außer Dienst | außer Dienst | Schulstraße | 9 | 21522 | Hittbergen | larsbrakenhielm@gmail.com | 0152 33 666 781 | 1968-05-12 | | | | | |
Katja Bruns | 0 41 31 | 60 59 690 | außer Dienst | außer Dienst | Carl-Orff-Straße | 10 | 21365 | Adendorf | katjabruns@jamenki.de | 0171 32 227 21 | 1983-01-24 | | | | | |
Natalie Budrian | 0 41 39 | 799 76 43 | außer Dienst | außer Dienst | Buchenweg | 8 | 21380 | Artlenburg | natalie-krumstroh@web.de | 0172 1464 146 | 1986-09-12 | | | | | |
Anja Ehmann | 01 51 | 62 404 249 | außer Dienst | außer Dienst | Im Dorfe | 36 | 21380 | Artlenburg | anjaotto26@web.de | +49 151 624 04 249 | 0000-00-00 | | | | | |
Steffi Eller
| 0157
| 88456044
| Übungsleiterin | Mini Turnen | Feldstraße | 6a | 21380 | Artlenburg | Steffi.eller@web.de | 015788456044
| 1981-00-01 | | | | | |
Arthur Fangrat | 0151 | 20766099 | Assistenz Trainer | 1. Herren | Wiesenweg | 4 | 21380 | Artlenburg | Arthi_fangi@web.de | 0151 207 66 099 | 1984-08-30 | | 10 1611 | ✓ | XL / XXL | |
Lena Freese | 041 39 | 799 109 | außer Dienst | außer Dienst | Marschenweg | 4a | 21380 | Artlenburg | lenafreese8@gmail.com | 04139 799 109 | 2006-05-25 | | | | | |
Michael Fritsch | 01520 | 499 7699 | außer Dienst | außer Dienst | Deichstraße | 22a | 21380 | Artlenburg | fridge-fritsch@web.de | 0152 0499 7699 | 1986-06-15 | | | | | |
Maren Harms | 01 52 | 216 88 569 | außer Dienst | außer Dienst | Buchenweg | 10 | 21380 | Artlenburg | friseurmeisterinmarenharms@gmail.com | 0152 216 88 569 | 0000-00-00 | | | | | |
Emely Junga | 0 41 39 | 76 718 | außer Dienst | außer Dienst | Hinterm Friedhof | 4 | 21380 | Artlenburg | Emely.junga@gmail.com | 0 175 6724196 | 2004-05-09 | | | | | |
Silas Kirchmann | 04139 | 799 0 427 | außer Dienst | außer Dienst | Im Felde | 1 | 21380 | Artlenburg | jenskirchmann@online.de | 04139 7990427 | 2008-07-05 | | | | | |
Janine Kleck | 015 25 | 410 40 42 | außer Dienst | außer Dienst | Marschenweg | 3b | 21380 | Artlenburg | janine.kleck@web.de | 01525 410 40 42 | 1993-10-21 | | | | | |
Kathi Koop | 01 76 | 807 857 57 | Übungsleiterin: | Eltern-Kind-Turnen | Deichstraße | 6 | 21380 | Artlenburg | Kathi-koop@web.de | 01 76 807 8 5757 | 1974-02-21 | ✓ | 10 1576
(kurzzeitig nach Verlust: 10 1794) | ✓ | 38 / 38 | |
Nele Krüger | 04 139 | 799 850 | außer Dienst | außer Dienst | Hufenweg | 25 | 21380 | Artlenburg | nele.krueger.elbe@gmail.com | 04 139 799 850 | 2007-04-25 | | | | | |
Kati Leinhaeuser | 0 41 39 | 799 66 10 | außer Dienst | außer Dienst | Alte Straße | 13 | 21380 | Artlenburg | kati.leinhaeuser@gmx.de | 01 74 9942 344 | 1977-02-06 | | | | | |
Eileen Londsdale | 0171 | 2213056 | Übungsleiter Assistentin: | Eltern-Kind-Turnen | Elbdeich | 19 | 21522 | Hohnstorf | E.Lonsdale@web.de | 0171 2213056 | 1997-06-29 | | | | | |
Anna Lena Mielentz | 041 39 | 699 380 | Übungsleiterassistentin | Mini Turnen | Zwischen den Scheunen | 5 | 21380 | Artlenburg | m.mielentz@t-online.de | 041 39 699 380 | 2006-09-25 | | | | | |
Laura Nagel | 01 78 | 79 04 763 | außer Dienst | außer Dienst | Blumenstraße | 12 | 21380 | Artlenburg | nagel.laura94@googlemail.com | 0178 7904763 | 1994-09-16 | | | | | |
Mirko Neumann | 04139 | 7999890 | Trainer | U11 Fußball | Grünstraße | 17b | 21380 | Artlenburg | mirkoneumann80@gmail.com | 0172 6922870 | 1980-12-08 | | | | | |
Jasmin Nowakowitsch | 01 76 | 420 806 88 | außer Dienst | außer Dienst | Am Alten Schützenplatz | 2A | 21395 | Tespe | j.nowakowitsch@web.de | 0176 420 806 88 | 1991-03-16 | | | | | |
Alexandra Platre | 0178 | 683 9132 | Übungsleiterin | Kinderturnen | In de Eck | 3 | 21522 | Hittbergen | buchplatre@hotmail.fr | 0178 683 9132 | 1970-06-05 | ✓ (Schule) | | | | |
Simone Ranzau | 0 41 39 | 69 63 62 | außer Dienst | außer Dienst | Zwischen den Scheunen | 13 | 21380 | Artlenburg | | 0174 5292957 | 1972-12-03 | | | | | |
Klaus Schreiber | 0171 | 2424696 | Übungsleiter | Thai Chi | Hundener Straße | 20 | 21436 | Marschacht OT Oldershausen | SchreibersSchrift@t-online.de | 01712424696 | 1942-07-24 | abgegeben | (hatte: 10 1584) | | | |
Brigitte Thiemann | 0 41 39 | 73 24 | außer Dienst | außer Dienst | Feldstraße | 24 | 21380 | Artlenburg | brigitte.thiemann@yahoo.de | 0151 1544 9161 | 1948-09-09 | | | | | |
Igor Traudt | 04133 | 404863 | Assistenz-Trainer | Fußball - U8 | Deichstr. Ost | 25 | 21395 | Tespe | igortraudt@gmx.de | | 1988-05-25 | | hatte: 10 1588 | | | |
Markus Walter | 01 72 | 427 58 34 | außer Dienst | außer Dienst | Buchenweg | 2 | 21380 | Artlenburg | markus.walter71@gmx.de | 01 72 427 58 34 | 0000-00-00 | | | | | |
Anja Witte | 0 41 39 | 75 48 | ehem. Ehrenrat (Beisitzer) | außer Dienst | Wiesenweg | 6 | 21380 | Artlenburg | artwiro@t-online.de | 0 173 738 6071 | 1968-04-12 | | | | | |